
| Sản phẩm | Bột oxit nhôm | ||
| Kích cỡ | 50nm | ||
| Số lô | 20081606 | Số lượng: | 1000,00kg |
| Ngày sản xuất: | Ngày 16 tháng 8 năm 2020 | Ngày kiểm tra: | Ngày 16 tháng 8 năm 2020 |
| Mục kiểm tra w/% | Tiêu chuẩn | Kết quả | |
| Vẻ bề ngoài | bột trắng | bột trắng | |
| Al2O3 | ≥ 99,5% | 99,9% | |
| NaO2 | .00,02% | 0,008% | |
| SiO2 | .00,02% | 0,006% | |
| Fe2O3 | .00,02% | 0,005% | |
| LỢI | 2% | 0,5% | |
| Tỉ trọng | 0,5-0,7g/cm2 | phù hợp | |
| Hàm lượng nước | 1,0% | 0,05% | |
| PH | 6,0-7,5 | phù hợp | |
| Phần kết luận: | Tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp | ||






